W dniach 11-12.05.2021r. w ramach szerzenia kultury fizycznej wśród uczniów klas 1-3 nauczyciele wychowania fizycznego w ramach TYGODNIA SPORTU przygotowali rozgrywki sportowe zespołowe i indywidualne (na poziomie poszczególnych klas). Uczniowie, według ustalonego wcześniej harmonogramu, spotykali się na boisku sportowym LKS Polanka Wielka, gdzie zgodnie z zasadą fair play rywalizowali w formie wyścigów rzędów oraz w trójboju LA.
Wyniki zespołowe (wyścigi rzędów):
I miejsce klasa IC
II miejsce klasa IA, IB
I miejsce klasa IIB
II miejsce klasa IIa
I miejsce klasa IIIA
II miejsce klasa IIIB
Wyniki indywidualne (trójbój LA):
Klasy I chłopcy
Imię i nazwisko | Bieg | Skok | Rzut | Suma |
Jankowski Kamil | 26 | 144 | 2 | 172 |
Nikliborc Igor | 25 | 145 | 0 | 170 |
Leśniak Jan | 24 | 141 | 1 | 166 |
Klasy I dziewczęta
Kajor MAja | 27 | 137 | 1 | 165 |
Heród Emilia | 26 | 125 | 1 | 152 |
Adamczyk Julia | 28 | 118 | 1 | 147 |
Klasy II chłopcy
Imię i nazwisko | Bieg | Skok | Rzut | Suma |
Bałys Igor | 24 | 170 | 0 | 194 |
Borowczyk Kacper | 23 | 166 | 0 | 189 |
Wysogląd ignacy | 22 | 153 | 5 | 180 |
Klasy II dziewczęta
Imię i nazwisko | Bieg | Skok | Rzut | Suma |
Płachta Lena | 18 | 159 | 0 | 177 |
Nalepa Zofi | 15 | 146 | 5 | 166 |
Głąb Aleksandra | 12 | 141 | 10 | 163 |
Klasy III chłopcy
Imię i nazwisko | Bieg | Skok | Rzut | Suma |
Kutek Aleksander | 7 | 171 | 5 | 183 |
Kutek Szymon | 6 | 176 | 0 | 182 |
Plewnaik Maciej | 5 | 148 | 10 | 163 |
Klasy III dziewczęta
Imię i nazwisko | Bieg | Skok | Rzut | Suma |
Kania Milena | 25 | 178 | 0 | 203 |
Raj Kamila | 21 | 165 | 5 | 191 |
Bernaś Aleksandra | 18 | 166 | 5 | 189 |
FOTORELACJA: